±âÁØ : 1³â 20,000KmÁÖÇà / ÈÖ¹ßÀ¯ / ¸®ÅÍ´çÁÖÇà°Å¸® 10Km / ¸®ÅÍ´çÈÖ¹ßÀ¯°¡°Ý 1,500¿ø / ±³È¯¿ÀÀÏ 4 Liter
Ç׸ñ | ·Î¾âÆÛÇà | ±¤À¯°è¿£Áø¿ÀÀÏ |
---|---|---|
±ÇÀ屳ȯÁÖ±â | 19,300 Km | 5,000 Km |
³â°£±³È¯È½¼ö | 1 ȸ | 4 ȸ |
1ȸ±³È¯ºñ¿ë | ¾à11¸¸¿ø(°øÀÓÆ÷ÇÔ) | ¾à4¸¸¿ø(°øÀÓÆ÷ÇÔ) |
³â°£±³È¯ºñ¿ë | ¾à11¸¸¿ø(°øÀÓÆ÷ÇÔ) | ¾à16¸¸¿ø(°øÀÓÆ÷ÇÔ) |
³â°£¿¬ºñÀý°¨ | ¾à15¸¸¿ø(5%Àý°¨) | ¾øÀ½ |
°æÁ¦ÀûÀý°¨È¿°ú | ¾à20¸¸¿ø(5¸¸¿ø+15¸¸¿ø) | - |
Ãâ·ÂÁõ°¡ | ¾à8% | - |
À¯¸·°µµ | Ÿ»çÇÕ¼ºÀ¯´ëºñ 4¹è°µµ | - |
¸¶Âû°¨¼Ò | 21.3%Çâ»ó | - |
Áøµ¿°¨¼Ò | 3Àϸ¸¿¡ 95%°¨¼Ò | - |
½½·¯ÁöÁ¦°Å | Ç÷¯½Ì±â´ÉÀ¸·Î ¿£Áøº¸È£·Â Ź¿ù | ¾øÀ½ |
±âÁØ(´ýÇÁÆ®·°) : 1³â 100,000KmÁÖÇà / °æÀ¯ / ¸®ÅÍ´çÁÖÇà°Å¸® 3Km / ¸®ÅÍ´ç°æÀ¯°¡°Ý 1,300¿ø / ±³È¯¿ÀÀÏ 34 Liter
Ç׸ñ | ·Î¾âÆÛÇà | Shell ¸®¹«¶ó ½´ÆÛ | SKÁöÅ© |
---|---|---|---|
¿ÀÀϱ¸ºÐ | 100%ÇÕ¼ºÀ¯ | ¹Ì³×¶ö(±¤À¯) | ¹Ì³×¶ö(±¤À¯) |
³â°£±³È¯È½¼ö | 1 ȸ | 10 ȸ | 12 ȸ |
¿ÀÀϺ¸Ãæ | 2°³¿ù ¾à2~3 Liter(³â15Liter) | - | - |
ÇÊÅͿܺÎÇ°±³Ã¼ | ³â3ȸ | ³â10ȸ | ³â12ȸ |
¿ÀÀϸ®ÅÍ´ç´Ü°¡ | 22,000¿ø | ¾à 4,250¿ø | ¾à 2,500¿ø |
1ȸ°øÀÓºñ¿ë | 80,000¿ø | 80,000¿ø | 80,000¿ø |
³â°£¿ÀÀϱ³È¯±Ý¾× | 748,000¿ø | 1,445,000¿ø | 1,020,000¿ø |
¿ÀÀϺ¸Ãæ±Ý¾× | 330,000¿ø | - | - |
°øÀÓºñ¿ë | 240,000¿ø | 800,000¿ø | 960,000¿ø |
Á÷Á¢ºñ¿ëÇÕ°è | 1,318,000¿ø | 2,245,000¿ø | 1,980,000¿ø |
³â°£¿¬ºñÀý°¨ | ¾à215¸¸¿ø(5%Àý°¨) | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ |
³â°£¿µ¾÷¼Õ½Ç | ¾à0.5¿µ¾÷ÀÏ¼Õ½Ç | 5¿µ¾÷ÀÏ¼Õ½Ç | 6¿µ¾÷ÀÏ¼Õ½Ç |
°æÁ¦ÀûÀý°¨È¿°ú | ¾à280¸¸¿ø~300¸¸¿ø | - | - |
Ãâ·ÂÁõ°¡ | ¾à8% | - | - |
À¯¸·°µµ | Ÿ»çÇÕ¼ºÀ¯´ëºñ 4¹è°µµ | - | - |
¸¶Âû°¨¼Ò | 21.3%Çâ»ó | - | - |
Áøµ¿°¨¼Ò | 3Àϸ¸¿¡ 95%°¨¼Ò | - | - |
½½·¯ÁöÁ¦°Å | Ç÷¯½Ì±â´ÉÀ¸·Î ¿£Áøº¸È£·Â Ź¿ù | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ |
2009³â2¿ù16ÀÏ Àü±¹·ÎÁö½º Timken Load Test | ·Î¾âÆÛÇÃ![]() |
Shell ¸®¹«¶ó ½´ÆÛ![]() |
SKÁöÅ©![]() |
ÄùÀÌÅ©½ºÅ×ÀÌÆ®(ÇÕ¼ºÀ¯)![]() |
¹ßº¸¸°![]() |
070-8623-1234
Àϵµ»ê¾÷ÁÖ½Äȸ»ç | ´ëÇ¥ÀÚ : ±è¹Î¾Æ
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿·¡±¸ ¾È¶ô2µ¿ 462-34 2F
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£:607-81-84566
Åë½ÅÆǸŽŰí¹øÈ£:Á¦2011-ºÎ»êµ¿·¡-0177È£
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£°ü¸®ÀÚ : ±è¹Î¾Æ
makim1010@naver.com
Copyright by ildo industry Co, Ltd.
PC¹öÀü
Á¤Ç°±¸¸Å¾È³»
¸â¹ö½Ê¾È³»